Шиномонтаж

Грузовой и легковой шиномонтаж в Санкт-Петербурге

 

ТСЦ "Московское шоссе"

Адрес: Санкт-Петербург, Московское шоссе 296,
(поселок Ленсоветовский, за постом ГИБДД, в сторону Москвы за заправкой Газпромнефть)

Телефон: 8 (812) 245-64-54

График работы: круглосуточно

Предоставляем услугу сварка аргоном


Схема проезда:
загрузка карты...

 

 

Грузовой и легковой шиномонтаж в Москве


Адрес: Москва, поселение Сосенское, улица Адмирала Корнилова, д.10, строение 1
(напротив оптового центра ФудСити, Калужское шоссе 900 метров от МКАД)

Запись по тел +7(495) 115-63-19 или +7(985)149-30-26 почта 1493026@mail.ru

График работы: круглосуточно

Схема проезда:

загрузка карты...

  

  

Шиномонтажные услуги и ремонт шин грузовых автомобилей

Сервисный контракт. На время действия договора стоимость всех сервисных работ в шинных центрах «РШК» остается фиксированной для клиента.

Прайс лист на услуги грузового шиномонтажа

Наименование работ Легкогрузовой транспорт (Газель) Грузовой транспорт Спецтехника
  R13C R14C R15C R16C R17,5-19,5 R20 R22,5 R24 до R24 R24 R25 R26 R28 R30 и выше
1 Снятие и постановка колеса на грузовую а/м 150 150 150 150 300 350 350 500 800 1200 1600 1800 2000
2 Снятие и постановка на грузовую а/м двух спаренных колес 200 200 200 200 400 500 400 600 800 1200 1600 1800 2000
3 Снятие и постановка на грузовую а/м двух спар.колес на футорках 200 200 200 200 400 500 500 700 800 1200 1600 1800 2000
4 Снятие и постановка колеса на грузовую а/м на клиньях (одиночное колесо) 400 400 400 400 400 400 400 400 800 1200 1600 1800 2000
5 Снятие и постановка колес на грузовую а/м на клиньях (спарка) 500 500 500 500 500 500 500 500 800 1200 1600 1800 2000
6 Замена шины на диске 250 250 250 250 350 550 350 1000 800 2000 2500 3000 3500
7 Монтаж покрышки 150 150 150 150 200 300 200 600 500 1200 1300 1600 1800
8 Демонтаж покрышки 150 150 150 150 170 300 200 500 500 1200 1300 1600 1800
9 Установка или замена камеры флапа 100 100 100 100 150 150 150 200 400 400 600 800 1000
10 Поиск места прокола 50 50 50 50 50 50 50 100 100 200 200 200 200
11 Балансировка колеса (включена стоимость грузов) 400 400 400 400 450 600 500 900 от 700 от 1000 от 1000 от 1200 от 1500
12 Замена или установка вентиля 150 150 150 150 200 200 200 200 200 300 300 300 350
13 Технологическая чистка диска 100 100 100 100 100 100 100 100 200 300 300 300 300
14 Удаление старого ремонтного материала 50 50 50 50 100 100 100 100 200 300 300 300 300
15 Снятие или установка на грузовую а/м запасного колеса с корзины без крепежа 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300
16 Снятие или установка запасного колеса с крепежом 250 250 250 250 250 250 250 250 300 400 400 400 400
17 Протяжка гайки 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 50 50 50
18 Обработка шпилек графитной смазкой 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
19 Подкачка одного коллеса (выравнивание давления в шине) 50 50 50 50 50 50 50 50 150 150 200 200 200
20 Погрузка колеса в сборе с диском (1 ед.) 100 100 100 100 200 200 200 200 250 250 300 300 300
21 Хранение колеса, диска, шины (свыше 1х суток после ремонта за кажые послед сутки) 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200
22 Сварочные работы (за 1 норму минуту работы) min=200 руб. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300
23 Слесарные и механические работы (за 1 норму минуту работы) min=200 руб. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300
24 Утилизация одной грузовой покрышки 200 200 200 200 300 300 300 400 600 600 800 800 800
25 Дополнительные работы Объем и стоимость оговаривается до начала работ



Прайс лист на услуги ремонта грузовых колес:

Наименование работ Цена
1 Ремонт камеры от 300-700
2 Установка универсального пластыря 200
3 Установка грибка до 12 мм 350
4 Установка грибка от 12 мм 550
5 Установка ремастема (вставки) до 12 мм 350
6 Установка ремастема (вставки) от 12 мм 550
7 Горячая вулканизация шины с порезом на боковине от 1000
8 Горячая вулканизация шины на плече, протекторе от 1300
10 Нарезка протектора колеса (1 колесо полностью) от 1000-1800
13 Установка радиального пластыря TL-110 300
14 Установка радиального пластыря TL-115 300
15 Установка радиального пластыря TL-116 350
16 Установка радиального пластыря TL-120 450
17 Установка радиального пластыря TL-122 450
18 Установка радиального пластыря TL-124 450
19 Установка радиального пластыря TL-125,126,128 500
20 Установка радиального пластыря TL-135 550
21 Установка радиального пластыря TL-140 600
22 Установка радиального пластыря TL-142 750
23 Установка радиального пластыря TL-144 1000
24 Установка радиального пластыря TL-146 1400
25 Установка радиального пластыря TL-150 1900
26 Установка радиального пластыря TL-152 2800
27 Установка радиального пластыря TL-155 1600
28 Установка радиального пластыря TL-156 4500
29 Установка радиального пластыря TL-182 1100
30 Установка радиального пластыря TL-184 1450
31 Установка радиального пластыря TL-186 1750
32 Установка радиального пластыря TL-188 2750
33 Установка радиального пластыря TL-531 Aramid 300
34 Установка радиального пластыря TL-533 Aramid 550
35 Установка радиального пластыря TL-535 Aramid 800
36 Установка радиального пластыря TL-537 Aramid 1000
37 Установка радиального пластыря TL-539 Aramid 1150
38 Установка диагонального пластыря PN-03 250
39 Установка диагонального пластыря PN-04 400
40 Установка диагонального пластыря PN-05 450
41 Установка диагонального пластыря PN-06 800
42 Установка диагонального пластыря PN-07 1100
43 Установка диагонального пластыря PN-08 1300
44 Установка диагонального пластыря PN-09 1900
45 Установка диагонального пластыря PN-10 2650
46 Установка диагонального пластыря PN-020 900
47 Установка диагонального пластыря PN-021 1350
48 Установка диагонального пластыря PN-022 800
49 Установка диагонального пластыря PN-023 900
50 Установка диагонального пластыря PN-024 1400
51 Установка диагонального пластыря PN-025 2300
52 Установка диагонального пластыря PN-040 800
53 Установка диагонального пластыря PN-041 900
54 Установка диагонального пластыря PN-042 1300
55 Установка диагонального пластыря PN-050 1500
56 Установка диагонального пластыря PN-050+ 1500
57 Установка диагонального пластыря PN-052 1800
58 Установка диагонального пластыря PN-052+ 1800
59 Установка диагонального пластыря PN-054 1950
60 Установка диагонального пластыря PN-054+ 1950
61 Установка диагонального пластыря PN-056 3350
62 Установка диагонального пластыря PN-056+ 3350

  

Шиномонтажные услуги и ремонт шин легковых автомобилей

Сезонная замена шин:

Легковой автомобиль R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22<
Снятие и установка, чистка, демонтаж, монтаж, балансировка (1 шт.) 350 380 430 460 530 580 600 680 700 800
Снятие и установка, чистка, демонтаж, монтаж, балансировка, упаковка в пакеты (4 шт.) 1300 1400 1600 1700 2000 2200 2300 2600 2700 3000

Шиномонтажные работы и ремонтные работы

Легковой автомобиль R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22<
Снятие и установка (1шт.) 90 90 110 120 130 150 150 160 170 170
Демонтаж (1шт.) 80 80 80 100 100 100 100 150 150 150
Монтаж (1шт.) 80 80 80 100 100 100 100 150 150 150
Балансировка колеса (1шт.) 180 180 180 200 200 200 200 250 250 250
Чистка колеса технологическая (1шт.) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Ремонт бокового пореза 800 800 800 800 800 800 800 1000 1000 1000
Установка грибка 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Установка жгута 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ремонт камеры (1 шт.) 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200
Установка ремонтного шипа (1 шт.) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Прокат стальных дисков 400 400 500 600 700        
Прокат легкосплавных дисков 500 800 1000 1200 1500 1800 2000 2000 2000 2200
Проверка давления в колесе, подкачка 20 20 20 20 20 20 20 40 40 40
Вентиль обычный / хром (1шт.) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Утилизация шины (1шт.) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Дополнительные работы, не отраженные в прейскуранте (20мин.) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Окончательная стоимость работ складывается из позиций прейскуранта и стоимости расходных материалов

 

Также мы занимаемся продажей БУ шин. Наличие и цены уточняйте у наших менеджеров.